Lestvica
Klub | Tekme | Zmage | Neodločene | Porazi | Goli | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Tekme | Z | N | P | Goli | Točke | |||
1. | NK Rogaška | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | ||
2. | NŠ Aluvar Beltinci | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3. | NŠ Dravograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
4. | Zavrč Dornava Tames | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Tekme
-
Prvi krog
Rogaška Slatina 26.05.24 17.30 NK Rogaška 7 : 1
(3 : 1)Zavrč Dornava Tames Dravograd 26.05.24 17.30 NŠ Dravograd 0 : 2
(0 : 1)NŠ Aluvar Beltinci -
Drugi krog
Dornava 02.06.24 17.30 Zavrč Dornava Tames 2 : 3
(1 : 3)NK Rogaška Beltinci 02.06.24 17.30 NŠ Aluvar Beltinci 2 : 3
(0 : 2)NŠ Dravograd