U15 Starejši dečki – 2. Liga – 2017/18 – Zapisnik

  • 18. krog | Jakobski Dol – Igrišče Jakobski Dol | 12.05.18 ob 17.30

    Jakobski dol 0 : 22 0 : 12 NŠ Jarenina-Pesnica 2
    Sodniki: Podgoršek Simon Matej (glavni sodnik)
    Delegat:
    Št. gledalcev: 20
    Jakobski dol
    1 Vuzem Jan V
    4 Pernat Aljaž K
    18 Šuman Alen
    7 Rojko Gašper
    8 Petrovič Patrik
    2 Friš Kuzmič Denis
    9 Dužič Aleks
    6 Adam Matic
    10 Rebernik Tilen
    11 Galunič Kevin
    14 Očkerl Jure
    Rezervni igralci
    5 Šnajder Nino
    NŠ Jarenina-Pesnica 2
    12 Krajnc Luka V
    7 Gavez Nastja K
    8 Fajs Luka
    11 Trupkovič Primož
    9 Černelič Nino
    10 Knuplež Matjaž
    6 Lorber Blaž
    19 Hecl Nik
    4 Ornik Žiga
    13 Ristić Daniel
    2 Barbirič Frank Filip
    Rezervni igralci
    15 Žugman Bakšič Tarik
    Trener
    Rojko Davorin
    Trener
    Arzenšek Simon
    Zadetki
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 8 Fajs Luka 0 : 1 2′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 10 Knuplež Matjaž 0 : 2 5′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 3 8′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 8 Fajs Luka 0 : 4 10′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 10 Knuplež Matjaž 0 : 5 11′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 6 Lorber Blaž 0 : 6 14′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 7 Gavez Nastja 0 : 7 17′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 6 Lorber Blaž 0 : 8 20′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 10 Knuplež Matjaž 0 : 9 22′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 7 Gavez Nastja 0 : 10 23′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 11 26′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 12 28′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 13 38′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 6 Lorber Blaž 0 : 14 40′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 10 Knuplež Matjaž 0 : 15 47′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 16 49′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 17 51′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 10 Knuplež Matjaž 0 : 18 54′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 19 55′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 8 Fajs Luka 0 : 20 55′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 0 : 21 57′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 19 Hecl Nik 0 : 22 64′
    Dogodki
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 13 / 15 Ristić Daniel / Žugman Bakšič Tarik 36′
    NŠ Jarenina-Pesnica 2 9 Černelič Nino 49′