U15 2B. liga Starejši dečki – Strelci

Ime Klub Goli Avtogoli 11 metrovke
1. Petek Luka Rače 24 0 1
2. Žnidarič Tian NK DUPLEK U15 15 0 1
3. Jug Tai NK DUPLEK U15 12 0 0
4. Pehar Patrik ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 8 0 0
5. Štravs Vodušek Miha Rače 8 0 1
6. Shurdhaj Sead Dobrovce/Miklavž- Roho 8 0 1
7. Kosič Nejc NK Kungota 7 0 0
8. Koren Filip NK Kungota 6 0 1
9. Galunič Rok NŠ Paloma Šentilj 6 0 4
10. Polanec Leo U13 MB TABOR 5 0 0
11. Mageš Mihailo ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 5 0 0
12. Škofič Ruben NK DUPLEK U15 5 0 0
13. Planinšec Maj Rače 5 0 0
14. Šebrek Ian NK Kungota 5 0 0
15. Svenšek Jakob Rače 5 0 0
16. Hrnčin Jon ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 5 0 1
17. Premzl Vito ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 4 0 0
18. Stevanović Nik NK DUPLEK U15 4 0 0
19. Grobelnik Oliver Martin U13 MB TABOR 4 0 0
20. Lesjak Bine Peca – Akumulator 4 0 0
21. Benkič Tine Rače 4 0 0
22. Dobrovnik Klemen Rače 4 0 0
23. Merčnik Nik NŠ Paloma Šentilj 4 0 0
24. Jurič Matic NK DUPLEK U15 3 0 0
25. Šmuc Erik NK Kungota 3 0 0
26. Maruh Anže U13 MB TABOR 3 0 0
27. Bogadi Teo Dobrovce/Miklavž- Roho 3 0 0
28. Omerović Daris U13 MB TABOR 3 0 0
29. Gabrijan Svit ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 3 0 0
30. Majal Andy NŠ Paloma Šentilj 3 0 0
31. Lazić Darian NK DUPLEK U15 3 0 0
32. Kos Lenart Peca – Akumulator 3 0 0
33. Ačko Erik Rače 3 0 1
34. Ogrizek Lovro ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 2 0 0
35. Šnofl Matija NK Kungota 2 0 0
36. Ljubić Lan NK Kungota 2 0 0
37. Kert Ella Peca – Akumulator 2 0 0
38. Polak Naj Rače 2 0 0
39. Taks Rebernik Tine Korotan Prevalje B 2 0 0
40. Goričan Podbrežnik Jan NŠ Paloma Šentilj 2 0 0
41. Strnad Gašper NK Kungota 2 0 0
42. Gubenšek Filip NK Kungota 2 0 0
43. Šainović Stefan U13 MB TABOR 2 0 0
44. Musić Gal ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 2 1 0
45. Brglez Anej U13 MB TABOR 1 0 0
46. Kozar Noel U13 MB TABOR 1 0 0
47. Topalović Nail Peca – Akumulator 1 0 0
48. Moksai Master Nathaphon Dobrovce/Miklavž- Roho 1 0 0
49. Grenko Miha Korotan Prevalje B 1 0 0
50. Praprotnik Liam Peca – Akumulator 1 0 0
51. Čelan Nik Rače 1 0 0
52. Javernik Tej NŠ Paloma Šentilj 1 0 0
53. Mišić Lan NK DUPLEK U15 1 0 0
54. Matevžič Rene Peca – Akumulator 1 0 0
55. Roj Tijan NŠ Paloma Šentilj 1 0 0
56. Domadenik Rene NŠ Paloma Šentilj 1 0 0
57. Pajalić Erhan U13 MB TABOR 1 0 0
58. Šešek Aleksander U13 MB TABOR 1 0 0
59. Bauman Žan Rače 1 0 0
60. Puklavec Oberski Aljaž NK Kungota 1 0 0
61. Novak Vito NK Kungota 1 0 0
62. Premzl Vid Evian ŠD Marjeta- NŠ Dravsko polje 1 0 0
63. Dobaj Francis U13 MB TABOR 1 0 0
64. Miljković Maid Peca – Akumulator 1 0 0
65. Strnad Urban U13 MB TABOR 1 0 1
66. Borovnik Nik NŠ Paloma Šentilj 1 0 1
67. Arifović Tilen NŠ Paloma Šentilj 1 0 1
68. Bevc Jakob Rače 0 1 0
69. Mazić Nevad Dobrovce/Miklavž- Roho 0 1 0
70. Dizdarević Daris Peca – Akumulator 0 1 0
71. Jauk Filip NŠ Paloma Šentilj 0 1 0