U19 Mladinska liga – Strelci

Ime Klub Goli Avtogoli 11 metrovke
1. Mujić Harun NK MB Tabor 11 0 0
2. Emmanuel Emmanuel Imoh NK Dobrovce 10 0 0
3. Sedovšek Anej NK Korotan Prevalje 9 0 0
4. Obrovnik Andraž NK Fram BITIFIT 9 0 0
5. Stojanović Filip Marles Limbuš Pekre 9 0 0
6. Lubas Nik NK MB Tabor 8 0 1
7. Pantelić Uroš NK Dobrovce 7 0 0
8. Lazar Klemen NK Malečnik 7 0 0
9. Krček Enej NK Kovinar Maribor 7 0 2
10. Kraner Staš NK Dobrovce 6 0 0
11. Skodič Mark Bruno NK Fram BITIFIT 6 0 0
12. Mihalj Leon NK Korotan Prevalje 6 0 0
13. Mazrekaj Dreni NK MB Tabor 6 0 0
14. Krasniqi Edmond Rače 6 0 0
15. Mlakar Filip Rače 6 0 1
16. Beranič Jure NŠ ROHO 5 0 0
17. Smrečnik Nino NŠ NK Radlje U19 5 0 0
18. Akmadžić Endi Nk Miklavž 5 0 1
19. Bajrami Ermal NK MB Tabor 5 0 1
20. Mihailović Jaša NŠ ROHO 5 0 1
21. Golob Gal NK Jurovski Dol 5 0 2
22. Kröpfl Aleš NK Pobrežje 4 0 0
23. Pekič Jan Nk Miklavž 4 0 0
24. Magdič Luka NŠ ROHO 4 0 0
25. Pernat Filip Rače 4 0 0
26. Kovačič Jakob NŠ ROHO 4 0 0
27. Mošič Luka NŠ NK Radlje U19 4 0 0
28. Lorenci Anže NŠ NK Radlje U19 4 0 0
29. Hadžić Belmin NK Korotan Prevalje 4 0 0
30. Hohnjec Žiga NK Jurovski Dol 4 0 0
31. Kumprej Luka NK Korotan Prevalje 4 0 1
32. Greif Enej NK Fram BITIFIT 4 0 1
33. Jug Tomaž NK Jurovski Dol 3 0 0
34. Robič Gal NK Pohorje 3 0 0
35. Haliti Almir NK MB Tabor 3 0 0
36. Kovačec Miha NK Dobrovce 3 0 0
37. Beriša Kerim NK Kovinar Maribor 3 0 0
38. Repolusk Luka NK Jurovski Dol 3 0 0
39. Tabaković Anel NK MB Tabor 3 0 0
40. Wolf Teo NK Pobrežje 3 0 0
41. Strnad Nino NK MB Tabor 3 0 0
42. Vasiljević Luka Rače 3 0 0
43. Magdic Vitan NK Fram BITIFIT 3 0 1
44. Zemljič Vid NK Malečnik 3 0 1
45. Pesek Gašper Rače 3 0 2
46. Berbić Almedin NK Pobrežje 2 0 0
47. Ye Kairui NK Pobrežje 2 0 0
48. Belec David NK Jurovski Dol 2 0 0
49. Mori Anej NŠ NK Radlje U19 2 0 0
50. Podojsteršek Anže NK Korotan Prevalje 2 0 0
51. Kodolov Yehor NK Pobrežje 2 0 0
52. Kurnik Žak NK Jurovski Dol 2 0 0
53. Pokrivač Tadej NK Fram BITIFIT 2 0 0
54. Dobaj Tian Rače 2 0 0
55. Pernat Jaša Rače 2 0 0
56. Špička Veno NK Dobrovce 2 0 0
57. De Almeida Vasconcelos Guilherme NK Pobrežje 2 0 0
58. Šibonjić Amar NK Kovinar Maribor 2 0 0
59. Kranjc Anže NK MB Tabor 2 0 0
60. Medik Izak Rače 2 0 0
61. Reis Izidoro De Barros Joao Pedro NK Kovinar Maribor 2 0 0
62. Tomažič Šeruga Marcel NŠ ROHO 2 0 0
63. Juhart Tomaž NK Malečnik 2 0 0
64. Podgornik Žiga NK Pohorje 2 0 0
65. Stojanović Luka Marles Limbuš Pekre 2 0 0
66. Zupančič Nik NK Fram BITIFIT 2 0 0
67. Praznik Filip NK Korotan Prevalje 2 0 0
68. Ristovski Aleks NK Dobrovce 2 0 0
69. Fingušt Jaša Nk Miklavž 1 0 0
70. Dolinšek Žan Luka NK Pohorje 1 0 0
71. Lipuš Nai Marles Limbuš Pekre 1 0 0
72. Šuman Nikl Gal NK Jurovski Dol 1 0 0
73. Fras Ito Tino NK Pohorje 1 0 0
74. Gregorič Gal NK Pohorje 1 0 0
75. Falež Tim NK Fram BITIFIT 1 0 0
76. Završnik Rok NK MB Tabor 1 0 0
77. Maričić Niko Marles Limbuš Pekre 1 0 0
78. Žnuderl Anej NK Kovinar Maribor 1 0 0
79. Demiri Blerim NK Kovinar Maribor 1 0 0
80. Gselman Dominik Nk Miklavž 1 0 0
81. Lončarič Žiga NK Jurovski Dol 1 0 0
82. Mak Luka NK Malečnik 1 0 0
83. Dobnik Luka Rače 1 0 0
84. Krnjak Nejc Nk Miklavž 1 0 0
85. Štih Nikola NŠ NK Radlje U19 1 0 0
86. Vogrin Jaka Rače 1 0 0
87. Bezjak Anže NK Fram BITIFIT 1 0 0
88. Klančič Mihael NK MB Tabor 1 0 0
89. Kotnik Jurič Tai NK Pohorje 1 0 0
90. Voglar Taj NK Malečnik 1 0 0
91. Vegan Tinej NK Malečnik 1 0 0
92. Nipič Žiga NŠ ROHO 1 0 0
93. Kocbek Nejc Nk Miklavž 1 0 0
94. Kosar Nik Rače 1 0 0
95. Lorenčič Izak NK Jurovski Dol 1 0 0
96. Rednak Anej NK Korotan Prevalje 1 0 0
97. Rožič Matic NK Korotan Prevalje 1 0 0
98. Premzl Luka NK MB Tabor 1 0 0
99. Biškup Blaž NK MB Tabor 1 0 0
100. Dizdarević Adin NK Korotan Prevalje 1 0 0
101. Baukman Jernej Marles Limbuš Pekre 1 0 0
102. Ahmetović Faris Nk Miklavž 1 0 0
103. Jovanović Anej Nk Miklavž 1 0 0
104. Kmetič Niko NK Jurovski Dol 1 0 0
105. Verlič Gal NK Dobrovce 1 0 0
106. Brodnjak Vid NK Malečnik 1 0 0
107. Skerlovnik Tine NK Korotan Prevalje 1 0 0
108. Sovec Boštjan NK Fram BITIFIT 1 0 0
109. Bozic Jure NK Fram BITIFIT 1 0 0
110. Kitek Ažbe Žan NK Fram BITIFIT 0 1 0