| # | Klub | T | Z | N | P | G | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠD Rogoza | 18 | 15 | 1 | 2 | 96:16 | 46 |
| 2 | NK Dravograd | 18 | 13 | 2 | 3 | 84:24 | 41 |
| 3 | DNŠ Prevalje | 18 | 13 | 1 | 4 | 67:38 | 40 |
| 4 | ND Slovenj Gradec | 18 | 11 | 2 | 5 | 99:41 | 35 |
| 5 | ŠD Radlje ob Dravi | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:42 | 24 |
| 6 | NK Malečnik | 18 | 8 | 0 | 10 | 63:76 | 24 |
| 7 | NK Tezno Maribor | 18 | 7 | 0 | 11 | 44:80 | 21 |
| 8 | NK Lenart | 18 | 4 | 6 | 8 | 50:68 | 18 |
| 9 | KNK Fužinar, socialno podjetje | 17 | 2 | 1 | 14 | 28:110 | 7 |
| 10 | NK Limbuš Pekre | 17 | 0 | 2 | 15 | 19:92 | 2 |
Lestvica je informativna.