Lestvica
Klub | Tekme | Zmage | Neodločene | Porazi | Goli | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Tekme | Z | N | P | Goli | Točke | |||
1. | NK Pohorje | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
2. | NK Duplek | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
3. | NK MB Tabor | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
4. | Nk Maribor | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
5. | NK Kovinar Tezno | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
6. | NK AquaSystems Dogoše | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
7. | NK Pobrežje | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 | ||
8. | NK Malečnik | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 14 |
Tekme
-
1. krog
Maribor 09.09.17 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno Dogoše 09.09.17 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Maribor 09.09.17 10.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Ruše 19.09.17 16.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor -
2. krog
Maribor 16.09.17 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Maribor 16.09.17 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje Maribor 16.09.17 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje Duplek 21.09.17 17.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše -
3. krog
Dogoše 23.09.17 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor Malečnik 23.09.17 09.30 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Maribor 23.09.17 11.30 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Ruše 24.09.17 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno -
4. krog
Maribor 30.09.17 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Maribor 30.09.17 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Maribor 30.09.17 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše Ruše 30.09.17 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje -
5. krog
Dogoše 07.10.17 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje Duplek 07.10.17 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor Maribor 07.10.17 17.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno Malečnik 08.10.17 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor -
6. krog
Maribor 14.10.17 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor Maribor 14.10.17 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Maribor 14.10.17 10.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše Ruše 15.10.17 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik -
7. krog
Dogoše 19.10.17 17.00 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno Maribor 21.10.17 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Malečnik 22.10.17 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje Duplek 08.11.17 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje -
8. krog
Duplek 31.03.18 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje Maribor 31.03.18 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje Maribor 02.04.18 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Malečnik 02.04.18 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše -
9. krog
Dogoše 07.04.18 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Ruše 07.04.18 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Maribor 07.04.18 10.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor Malečnik 08.04.18 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno -
10. krog
Maribor 14.04.18 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše Maribor 14.04.18 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje Duplek 14.04.18 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Maribor 15.04.18 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje -
11. krog
Duplek 21.04.18 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno Dogoše 21.04.18 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Maribor 21.04.18 10.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje Malečnik 22.04.18 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor -
12. krog
Maribor 05.05.18 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Ruše 05.05.18 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše Maribor 05.05.18 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek Maribor 06.05.18 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje -
13. krog
Maribor 12.05.18 09.30 Nk Maribor 0 : 0
(0 : 0)NK Kovinar Tezno Duplek 12.05.18 09.30 NK Duplek 0 : 0
(0 : 0)NK MB Tabor Dogoše 12.05.18 09.30 NK AquaSystems Dogoše 0 : 0
(0 : 0)NK Pobrežje Malečnik 13.05.18 11.00 NK Malečnik 0 : 0
(0 : 0)NK Pohorje -
14. krog
Maribor 19.05.18 09.30 NK MB Tabor 0 : 0
(0 : 0)Nk Maribor Maribor 19.05.18 10.00 NK Pobrežje 0 : 0
(0 : 0)NK Malečnik Maribor 20.05.18 09.30 NK Kovinar Tezno 0 : 0
(0 : 0)NK AquaSystems Dogoše Ruše 26.05.18 09.30 NK Pohorje 0 : 0
(0 : 0)NK Duplek