1. Članska liga – 2016/17 – Strelci

Ime Klub Goli Avtogoli 11 metrovke
1. Bešić Dejan Asfalterstvo Brus Malečnik 23 0 2
2. Radivojevič Darko NK PECA 21 0 0
3. Muršič Primož TEHNOTIM Pesnica 19 0 0
4. Fridrih Andraž Pohorje 18 0 0
5. Javornik Timotej Pohorje 15 0 1
6. Sredenšek Jan NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 14 0 0
7. Štrukelj Jan Marles hiše 13 0 2
8. Zavolovšek Anže Akumulator 12 0 0
9. Rajšp Žan Gostilna Lobnik Slivnica 11 0 0
10. Putrih Rok Duplek 9 0 0
11. Kraner Rudolf Martin TEHNOTIM Pesnica 9 0 0
12. Stajnko Blaž Pohorje 9 0 0
13. Jelen Mitja CERKVENJAK 8 0 0
14. Košnik Sergej CERKVENJAK 8 0 0
15. Fras Željko Pohorje 8 0 0
16. Hrženjak Nickolas Pohorje 8 0 0
17. Ladinek Damjan Pohorje 8 0 0
18. Piko Andrej NK PECA 8 0 0
19. Arl Jan Akumulator 8 0 5
20. Kramberger Borut ŠD Marjeta na Dravskem polju 7 0 0
21. Čirak Enver Asfalterstvo Brus Malečnik 7 0 0
22. Ulbin Luka Asfalterstvo Brus Malečnik 7 0 0
23. Marinkovič Željko Akumulator 7 0 0
24. Razboršek Aleš Gostilna Lobnik Slivnica 7 0 3
25. Paradiž Andrej TEHNOTIM Pesnica 7 0 6
26. Kelc Klemen ŠD Marjeta na Dravskem polju 6 0 0
27. Bezjak Alen TEHNOTIM Pesnica 6 0 0
28. Ternik Renato NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 6 0 0
29. Breznik Aljaž Gostilna Lobnik Slivnica 6 0 0
30. Blagus Krešo Asfalterstvo Brus Malečnik 6 0 0
31. Moser Robert NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 6 0 1
32. Pečovnik Matic NK PECA 6 0 2
33. Krel Aleš NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 6 1 0
34. Mlinarič Darin ŠD Marjeta na Dravskem polju 5 0 0
35. Šipek Jani Akumulator 5 0 0
36. Rihtarič David Duplek 5 0 1
37. Dobaja Marko Duplek 5 0 1
38. Stojanov Milivoj Paloma 5 0 2
39. Gorjup Tadej Paloma 5 1 1
40. Pilih Andrej TEHNOTIM Pesnica 4 0 0
41. Valenti Simon Duplek 4 0 0
42. Repotočnik Aleš Akumulator 4 0 0
43. Ferk Rok Paloma 4 0 0
44. Braček Peter CERKVENJAK 4 0 0
45. Rodi Bojan Marles hiše 4 0 0
46. Korošak Igor NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 4 0 1
47. Plošnik Peter ŠD Marjeta na Dravskem polju 4 0 1
48. Prednik Benjamin Pohorje 4 1 4
49. Krepek Simon Duplek 3 0 0
50. Stopajnik Simon Akumulator 3 0 0
51. Špehonja Žiga ŠD Marjeta na Dravskem polju 3 0 0
52. Princ Boštjan ENERGOTIM Miklavž 3 0 0
53. Nonaka Ryodai Marles hiše 3 0 0
54. Žel Aleš CERKVENJAK 3 0 0
55. Škofič Gregor ENERGOTIM Miklavž 3 0 0
56. Ademovič Primož Duplek 3 0 0
57. Ruis Uroš Marles hiše 3 0 0
58. Marko Tomaž ŠD Marjeta na Dravskem polju 3 0 0
59. Vreča Timotej TEHNOTIM Pesnica 3 0 0
60. Nedižavec Aleksander Pohorje 3 0 0
61. Rebernik Mitja Paloma 3 0 0
62. Brdnik Boštjan NK PECA 3 0 0
63. Mlinar Jan Akumulator 3 0 0
64. Zgrabič Gregor Marles hiše 3 0 0
65. Simonič Domen Duplek 3 0 0
66. Črnko Boštjan Paloma 3 0 0
67. Druzovič Jani CERKVENJAK 3 0 1
68. Pavlin Dejvi Duplek 3 0 3
69. Pišek Iztok Gostilna Lobnik Slivnica 3 1 0
70. Jaušovec Daniel ENERGOTIM Miklavž 2 0 0
71. Gajser Davor ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
72. Hertiš Damjan ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
73. Joldžić Salko Gostilna Lobnik Slivnica 2 0 0
74. Brence Rok Asfalterstvo Brus Malečnik 2 0 0
75. Žunko Mitja Paloma 2 0 0
76. Knecht Šilak Alen Asfalterstvo Brus Malečnik 2 0 0
77. Goranović Zoran TEHNOTIM Pesnica 2 0 0
78. Korotaj Dejan ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
79. Nemec Dejan Pohorje 2 0 0
80. Hebar Gregor CERKVENJAK 2 0 0
81. Krajcar Tilen Akumulator 2 0 0
82. Kus Žiga NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 2 0 0
83. Kreuh Aleš NK PECA 2 0 0
84. Fortin Žan NK PECA 2 0 0
85. Krnjič Mario ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
86. Pušnik Alen TEHNOTIM Pesnica 2 0 0
87. Poljanec Denis Pohorje 2 0 0
88. Pernat Roki CERKVENJAK 2 0 0
89. Pešl Gregor TEHNOTIM Pesnica 2 0 0
90. Dolinšek Patrick Paloma 2 0 0
91. Smodej Žan TEHNOTIM Pesnica 2 0 0
92. Rojko Primož Gostilna Lobnik Slivnica 2 0 0
93. Heržič Tilen Joshua Asfalterstvo Brus Malečnik 2 0 0
94. Babšek Žan TEHNOTIM Pesnica 2 0 0
95. Fanedl Andrej ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
96. Šmigoc Denis ENERGOTIM Miklavž 2 0 0
97. Jodl Jernej ENERGOTIM Miklavž 2 0 1
98. Grušovnik Matic NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 2 0 1
99. Stavbar Gregor Asfalterstvo Brus Malečnik 2 1 0
100. Rebernik Dejan NK PECA 2 1 0
101. Visenjak Žan ENERGOTIM Miklavž 1 0 0
102. Smode Sandi Paloma 1 0 0
103. Ozim Matej Pohorje 1 0 0
104. Javornik David NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
105. Brdnik Tomi Duplek 1 0 0
106. Vidovič Timotej Pohorje 1 0 0
107. Šepul Uroš Akumulator 1 0 0
108. Mlaker Aleš Marles hiše 1 0 0
109. Novak Tilen ENERGOTIM Miklavž 1 0 0
110. Gabrovec Rok NK PECA 1 0 0
111. Krajnc Rok Paloma 1 0 0
112. Hudin Matej NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
113. Čuček Denis CERKVENJAK 1 0 0
114. Nerat Aljoša Marles hiše 1 0 0
115. Gajser Gregor ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
116. Vrabič Andraž NK PECA 1 0 0
117. Laznik Matic NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
118. Robnik Aleš Pohorje 1 0 0
119. Hutmajer Boštjan Akumulator 1 0 0
120. Tomažič Uroš Gostilna Lobnik Slivnica 1 0 0
121. Babšek Aljaž TEHNOTIM Pesnica 1 0 0
122. Ameršek Tadej NK PECA 1 0 0
123. Štiftar Jaroš NK PECA 1 0 0
124. Majhenič Denis Duplek 1 0 0
125. Kugl Uroš Gostilna Lobnik Slivnica 1 0 0
126. Firbas Dejan CERKVENJAK 1 0 0
127. Zapečnik Blaž Akumulator 1 0 0
128. Tadić Dalibor Gostilna Lobnik Slivnica 1 0 0
129. Plut Tadej Marles hiše 1 0 0
130. Ploj David CERKVENJAK 1 0 0
131. Nikoloski Rene Duplek 1 0 0
132. Rožič Bjan Pohorje 1 0 0
133. Diemat Marko Duplek 1 0 0
134. Zajc Matija NK PECA 1 0 0
135. Pekmezović Mirza Asfalterstvo Brus Malečnik 1 0 0
136. Rola Asei Pohorje 1 0 0
137. Prelog Andrej Marles hiše 1 0 0
138. Pečečnik Sergej Pohorje 1 0 0
139. Plazovnik Žiga NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
140. Krajnc Marko Asfalterstvo Brus Malečnik 1 0 0
141. Rošker Rene Paloma 1 0 0
142. Vaukman Nejc NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
143. Herga Tilen Gostilna Lobnik Slivnica 1 0 0
144. Zorman Mitja CERKVENJAK 1 0 0
145. Ribič Vanja Marles hiše 1 0 0
146. Glavica Jan ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
147. Pavlič Gašper Marles hiše 1 0 0
148. Komperšak Gregor Asfalterstvo Brus Malečnik 1 0 0
149. Denša Mitja Akumulator 1 0 0
150. Govedič Blaž CERKVENJAK 1 0 0
151. Korbar Aleš NOGOMETNI KLUB RADLJE ( NK RADLJE ) 1 0 0
152. Lesjak Jure NK PECA 1 0 0
153. Kirbiš Matej ENERGOTIM Miklavž 1 0 0
154. Pavalec Matej Asfalterstvo Brus Malečnik 1 0 0
155. Čeh Matias TEHNOTIM Pesnica 1 0 0
156. Lepir Darko Marles hiše 1 0 0
157. Žmavc Dejan CERKVENJAK 1 0 0
158. Živadinović Filip Akumulator 1 0 0
159. Balažič Blaž ENERGOTIM Miklavž 1 0 0
160. Horvat Rok ENERGOTIM Miklavž 1 0 0
161. Štrukelj Rene Marles hiše 1 0 1
162. Ornik Gašper ENERGOTIM Miklavž 1 0 1
163. Muzlovič Andrej Pohorje 1 0 1
164. Puklavec Miha ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 1 0
165. Šljivo Mirnes Marles hiše 1 1 0
166. Gashi Labinot ENERGOTIM Miklavž 0 1 0
167. Maher Gorazd Paloma 0 1 0
168. Đurić Nino Pohorje 0 1 0
169. Rogelšek Nejc NK PECA 0 1 0
170. Gagović Živan Gostilna Lobnik Slivnica 0 1 0
171. Godec Jernej Akumulator 0 1 0