1. Članska liga – Strelci

Ime Klub Goli Avtogoli 11 metrovke
1. Plesec Nejc Korotan Prevalje 23 0 1
2. Pušnik Bine NK MB Tabor 15 0 0
3. Dobaj Blaž NK Malečnik Asfalterstvo Brus 15 0 3
4. Jurič Timotej NŠ Roho VBO 14 0 1
5. Kočar Lučo ŠD Marjeta na Dravskem polju 13 0 0
6. Belna Dejan NK Jurovski dol 12 0 0
7. Kirbiš Aljoša ŠD Starše 12 0 1
8. Rokavec Mika Mario Marles hiše 11 0 2
9. Kovač Kan Korotan Prevalje 11 0 5
10. Kočevar Domen ŠD Marjeta na Dravskem polju 10 0 2
11. Dobnik Aljaž ŠD Starše 9 0 0
12. Triplat Grega NK Akumulator 9 0 1
13. Žižmond Klemen NK Pohorje 9 0 1
14. Bijol Andraž Korotan Prevalje 9 0 2
15. Gorinšek Gorazd ŠD Marjeta na Dravskem polju 8 0 0
16. Smodej Lan NK Tehnotim Pesnica 8 0 0
17. Kovačič Aljaž ŠD Marjeta na Dravskem polju 8 0 0
18. Kahvedžić Armin Korotan Prevalje 8 0 0
19. Bohak Nejc ŠD Starše 8 0 1
20. Meglič Bor ŠD Starše 8 0 2
21. Založnik Amadej NK Radlje 7 0 0
22. Jerončič Jan NK Tehnotim Pesnica 7 0 0
23. Vrabič Andraž NK Peca 7 0 0
24. Mencigar Gregor NK Miklavž 7 0 0
25. Kraner Nik NK Pohorje 7 0 1
26. Obretan Matic NK Peca 7 0 2
27. Obretan Nejc NK Peca 7 1 1
28. Gabrovec Rok NK Peca 6 0 0
29. Pahernik Jan Marles hiše 6 0 0
30. Ulbin Luka NK Malečnik Asfalterstvo Brus 6 0 0
31. Rakun Gašper NŠ Roho VBO 6 0 0
32. Raknić Tomislav NK Malečnik Asfalterstvo Brus 6 0 0
33. Črnčič Leon NK Jurovski dol 6 0 0
34. Želj Robnik Leon NK Malečnik Asfalterstvo Brus 6 0 0
35. Satler David NK Jurovski dol 6 0 4
36. Fekonja Matija ŠD Starše 5 0 0
37. Zgrabič Gregor Marles hiše 5 0 0
38. Lahe Korošec Neal NK Pohorje 5 0 0
39. Bračič Matic NK Malečnik Asfalterstvo Brus 5 0 0
40. Nikl Niki NK Tehnotim Pesnica 5 0 0
41. Stopinšek Luka ŠD Marjeta na Dravskem polju 5 0 0
42. Kušnik Miha Marles hiše 5 0 4
43. Izak Tadej NK Radlje 5 1 0
44. Zavolovšek Anže Korotan Prevalje 4 0 0
45. Špehonja Žiga ŠD Marjeta na Dravskem polju 4 0 0
46. Arnautovič Alen NK Akumulator 4 0 0
47. Buljubašić Faris Korotan Prevalje 4 0 0
48. Hasanagić Najil NK Miklavž 4 0 0
49. Fideršek Patrick NK Pohorje 4 0 0
50. Grušovnik Lovro NK Peca 4 0 0
51. Kolar Robnik Luka NŠ Roho VBO 4 0 0
52. Horvat Luka NK Tehnotim Pesnica 4 0 0
53. Petrovič Staš ŠD Marjeta na Dravskem polju 4 0 1
54. Biriukov Daniil NK MB Tabor 4 0 1
55. Nedižavec Aleksander NK Pohorje 4 0 1
56. Ademovič Primož NK Pohorje 4 1 0
57. Fideršek Nejc NK Pohorje 3 0 0
58. Kovačec Erik NK Miklavž 3 0 0
59. Weiss Tadej NK MB Tabor 3 0 0
60. Franci Nino ŠD Marjeta na Dravskem polju 3 0 0
61. Dobnik Žiga ŠD Starše 3 0 0
62. Roj Tibor ŠD Starše 3 0 0
63. Celcer Žiga NK Tehnotim Pesnica 3 0 0
64. Blagus Krešo NŠ Roho VBO 3 0 0
65. Sternad Aljoša NK Pohorje 3 0 0
66. Babšek Aljaž NK Tehnotim Pesnica 3 0 0
67. Kocijan Blaž NK Tehnotim Pesnica 3 0 0
68. Joldić Ermin NK Tehnotim Pesnica 3 0 0
69. Sternad Peter NK MB Tabor 3 0 0
70. Štuhec Rok NK Miklavž 3 0 0
71. Zorec David NŠ Roho VBO 3 0 0
72. Pipuš Matic Korotan Prevalje 3 0 0
73. Salihović Adnan NK Radlje 3 0 0
74. Brunček Darko NK Jurovski dol 3 0 0
75. Radivojević Darko NK Peca 3 0 0
76. Pečovnik Matic NK Peca 3 0 0
77. Dolinšek Patrick NK Jurovski dol 3 1 0
78. Nakič Igor NK Akumulator 2 0 0
79. Peterka Nejc ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 0
80. Kranjc Maj NK Akumulator 2 0 0
81. Mlaker Aleš Marles hiše 2 0 0
82. Gotal Patrik Manuel NK Malečnik Asfalterstvo Brus 2 0 0
83. Lupinšek Matjaž ŠD Starše 2 0 0
84. Ahmetović Amar NK Peca 2 0 0
85. Janžekovič Miha NK Malečnik Asfalterstvo Brus 2 0 0
86. Kocijan Janik NK Jurovski dol 2 0 0
87. Babšek Tomi Marles hiše 2 0 0
88. Mustedanagić Kenan Korotan Prevalje 2 0 0
89. Zorman Anej NŠ Roho VBO 2 0 0
90. Krašovic Matic NK Miklavž 2 0 0
91. Kurnik Gregor NK Pohorje 2 0 0
92. Mulahmetović Senad NK Akumulator 2 0 0
93. Zdravevski Marijan NK Miklavž 2 0 0
94. Šebalj Tadej NK Malečnik Asfalterstvo Brus 2 0 0
95. Weixl Jan NK Malečnik Asfalterstvo Brus 2 0 0
96. Kalič Nick NK MB Tabor 2 0 0
97. Munda Gašper NK MB Tabor 2 0 0
98. Knezar Aljaž NK Malečnik Asfalterstvo Brus 2 0 0
99. Draganić Vito NK Tehnotim Pesnica 2 0 0
100. Novak Marko Marles hiše 2 0 0
101. Mori Nejc Korotan Prevalje 2 0 0
102. Čapelnik Žiga NK Akumulator 2 0 0
103. Bajraj Leoard NK Pohorje 2 0 0
104. Založnik Aljaž NK Radlje 2 0 0
105. Jager Adrijan NK Jurovski dol 2 0 0
106. Žvikart Mark NK Pohorje 2 0 0
107. Doplihar Liam NK MB Tabor 2 0 0
108. Ornik Kristijan NK Jurovski dol 2 0 0
109. Bezjak Alen NK Tehnotim Pesnica 2 0 0
110. Gačić Lazar NK Akumulator 2 0 1
111. Franci David ŠD Marjeta na Dravskem polju 2 0 1
112. Milec Matic ŠD Starše 2 0 1
113. Kajtazi Imran NŠ Roho VBO 2 0 1
114. Kirbiš Matej NK Miklavž 2 0 1
115. Šegula Jure NK Tehnotim Pesnica 2 1 0
116. Gradišnik Žiga Korotan Prevalje 1 0 0
117. Mulec Uroš NK Akumulator 1 0 0
118. Štrukelj Jan NK Pohorje 1 0 0
119. Ploj Alen Marles hiše 1 0 0
120. Pesek Klemen ŠD Starše 1 0 0
121. Vezovnik Marko NK Peca 1 0 0
122. Bijelić Dejan NK MB Tabor 1 0 0
123. Majer Domen NK Jurovski dol 1 0 0
124. Smodič Vito NŠ Roho VBO 1 0 0
125. Miložič Jan ŠD Starše 1 0 0
126. Vrabič Martin NK Peca 1 0 0
127. Jelenc Izidor Marles hiše 1 0 0
128. Šantl Timi NK MB Tabor 1 0 0
129. Hozjan Žiga NK Malečnik Asfalterstvo Brus 1 0 0
130. Krajnc Robi NŠ Roho VBO 1 0 0
131. Kokotovič Aljoša NK Miklavž 1 0 0
132. Mulec Matic NK Tehnotim Pesnica 1 0 0
133. Kocbek Timotej NK Miklavž 1 0 0
134. Fanedl Aljaž NK Jurovski dol 1 0 0
135. Jonuzaj Florian NK Miklavž 1 0 0
136. Kac Tadej ŠD Starše 1 0 0
137. Kompan Jakob NK MB Tabor 1 0 0
138. Gnamuš Klemen NK Akumulator 1 0 0
139. Nikolič Uroš ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
140. Menezes Kiran Luis Manuel NK Miklavž 1 0 0
141. Žunkovič Domen ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
142. Gostenčnik Stanislav NK Peca 1 0 0
143. Šlak Sebastjan NK Tehnotim Pesnica 1 0 0
144. Nikić Žan NK Miklavž 1 0 0
145. Lubej Rok NŠ Roho VBO 1 0 0
146. Fanedl Staš NK Malečnik Asfalterstvo Brus 1 0 0
147. Brodnjak Luka NK Miklavž 1 0 0
148. Lasnik Tine Korotan Prevalje 1 0 0
149. Diemat Marko NŠ Roho VBO 1 0 0
150. Čeh Kristjan NK Miklavž 1 0 0
151. Radan Matej NK Jurovski dol 1 0 0
152. Milutinović Nikola NK Miklavž 1 0 0
153. Leskovar Miha NK MB Tabor 1 0 0
154. Kraner Tilen NK Jurovski dol 1 0 0
155. Buhin Amadej NŠ Roho VBO 1 0 0
156. Rabič Tim NK Pohorje 1 0 0
157. Jaušovec Rene NK Jurovski dol 1 0 0
158. Pešl Gregor NK Tehnotim Pesnica 1 0 0
159. Rubhof Rok NK Radlje 1 0 0
160. Grešovnik Žiga NK Radlje 1 0 0
161. Jelić Petar NK Peca 1 0 0
162. Smodej Žan NK Tehnotim Pesnica 1 0 0
163. Pavlič Gašper Marles hiše 1 0 0
164. Komperšak Gregor NK Malečnik Asfalterstvo Brus 1 0 0
165. Karlovčec Neven ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
166. Romih Alen NK MB Tabor 1 0 0
167. Školnik Dejan NŠ Roho VBO 1 0 0
168. Poštrak Patrik NK Miklavž 1 0 0
169. Puhner Jan ŠD Marjeta na Dravskem polju 1 0 0
170. Pernek Matjaž NK Miklavž 1 0 0
171. Kerhe Nejc NK Miklavž 1 0 0
172. Stamenkovič Jošt NK Akumulator 1 0 0
173. Gerečnik Sašo ŠD Starše 1 0 1
174. Korošec Jure NK MB Tabor 1 0 1
175. Plaznik Uroš NK Peca 1 0 1
176. Šepul Jožef NK Akumulator 0 1 0
177. Nešić Marko NŠ Roho VBO 0 1 0
178. Stajnko Blaž NK Pohorje 0 1 0
179. Leskovec Mitja NK Akumulator 0 1 0
180. Farazin Uroš NK Jurovski dol 0 1 0
181. Ribič Vanja Marles hiše 0 1 0